Монета регулярного выпуска «5 сентаво 2002 года».
Республика Куба (1962-2017).
Алюминий.
Номинал - Римские цифры.
Артикул: | О-100910 |
---|---|
Цена: | 40 |
Наличие: | Нет в наличии |
Мы изменили условия доставки. Подробности ниже.
Наименование: | 5 сентаво 2002 (Куба) |
---|---|
Тип: | Монеты Республики Куба |
Номер по Краузе: | KM# 34 |
Тип: | Регулярный выпуск |
Материал: | Алюминий |
Масса: | 1.56 гр |
Диаметр: | 21.21 мм |
Толщина: | 1.81 мм |
Страна: | 🇨🇺 Куба (Cuba) |
Гурт: | Гладкий |
Тираж: | Состояние | ||
---|---|---|---|
Монетный двор | UNC | UNC-BU | Proof |
Неизвестно, Неизвестно | 14830000 шт. | — | — |
Сомневаетесь, сделать ли заказ в нашем магазине?
Перед тем как уйти, получите купон на скидку в 5% на первый заказ и узнайте о наших преимуществах: