Монета регулярного выпуска «5 сентаво 1969 года».
Бразильский крузейро (1942-1986) (Бразилия).
Нержавеющая сталь.
Артикул: | О-78979 |
---|---|
Цена: | 40 |
Наличие: | В наличии |
На складе: | 4 шт. |
Мы изменили условия доставки. Подробности ниже.
Наименование: | 5 сентаво 1969 (Бразилия) |
---|---|
Тип: | Монеты Республики Бразилия |
Номер по Краузе: | KM# 577.2 |
Тип: | Регулярный выпуск |
Материал: | Нержавеющая сталь |
Масса: | 2.7 гр |
Диаметр: | 21 мм |
Толщина: | 1.19 мм |
Страна: | 🇧🇷 Бразилия (Brazil) |
Гурт: | Гладкий |
Тираж: | Состояние | ||
---|---|---|---|
Монетный двор | UNC | UNC-BU | Proof |
Рио-де-Жанейро, Бразилия | 548716303 шт. | — | — |
Сомневаетесь, сделать ли заказ в нашем магазине?
Перед тем как уйти, получите купон на скидку в 5% на первый заказ и узнайте о наших преимуществах: