Монета регулярного выпуска «5 бань 1956 года».
Социалистическая республика (1948-1989). (Румыния).
Медь-Никель-Цинк.
Артикул: | О-83791 |
---|---|
Цена: | 180 |
Наличие: | В наличии |
На складе: | 5 шт. |
Мы изменили условия доставки. Подробности ниже.
Наименование: | 5 бань 1956 (Румыния) |
---|---|
Тип: | Монеты Республики Румыния |
Номер по Краузе: | KM# 83.2 |
Тип: | Регулярный выпуск |
Материал: | Медь-Цинк-Никель |
Масса: | 2.4 гр |
Диаметр: | 20 мм |
Толщина: | 1.1 мм |
Страна: | 🇷🇴 Румыния (Romania) |
Гурт: | Рубчатый |
Тираж: | Состояние | ||
---|---|---|---|
Монетный двор | UNC | UNC-BU | Proof |
Бухарест, Румыния | 39800000 шт. | — | — |
Сомневаетесь, сделать ли заказ в нашем магазине?
Перед тем как уйти, получите купон на скидку в 5% на первый заказ и узнайте о наших преимуществах: